Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Location | |
| 1 | ![]() | COGOYO![]() | 400 | Arena | |
| 2 | ![]() | bkoscuro![]() | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | bktest![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | mgtest![]() | 400 | Dungeon | |
| 5 | ![]() | dltest![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | elftest![]() | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | smoscuro![]() | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | elfluana![]() | 400 | Dungeon | |
| 9 | ![]() | mgoscuro![]() | 400 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | lolita![]() | 397 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | dloscuro![]() | 365 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | MgKoLiTo![]() | 296 | Devias | |
| 13 | ![]() | LOLA![]() | 278 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | JaxTeller![]() | 161 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Almafuerte![]() | 1 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | smtest![]() | 1 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | baul1![]() | 1 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | ujiokkk![]() | 1 | Noria |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT




